
Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui
Fecha de recepción: 20 / 09 / 2024
Fecha de aceptación: 10 / 01 / 2025
Fecha de publicación: 23 / 01 / 2025
La Administración Financiera como herramienta para la optimización de los recursos nancieros de las MiPymes en el Ecuador
para su sostenibilidad. pp. 271 - 288 / Volumen 6, número 1 / DOI: https://doi.org/10.37431/conectividad.v6i1.184
VARIABLES Microempresa Pequeña Mediana TOTAL
# % # % # % # %
% VENTAS DEL 2020
DESTINADOS A
MERCADOS INTERNA-
CIONALES
191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%
0% 158 41,15% 68 17,71% 62 16,15% 288 75,00%
Del 1% al 20% 19 4,95% 7 1,82% 17 4,43% 43 11,20%
Del 21% al 40% 5 1,30% 5 1,30% 15 3,91% 25 6,51%
Del 41% al 60% 6 1,56% 3 0,78% 3 0,78% 12 3,13%
Del 61% al 80% 2 0,52% 3 0,78% 1 0,26% 6 1,56%
Del 81% al 100% 1 0,26% 4 1,04% 5 1,30% 10 2,60%
REVISIÓN DE LA IN-
FORMACIÓN FINAN-
CIERA
191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%
ANUAL 7 1,82% 2 0,52% 2 0,52% 11 2,86%
DIARIA 29 7,55% 9 2,34% 17 4,43% 55 14,32%
MENSUAL 86 22,40% 51 13,28% 47 12,24% 184 47,92%
SEMANAL 32 8,33% 16 4,17% 25 6,51% 73 19,01%
SEMESTRAL 11 2,86% 4 1,04% 3 0,78% 18 4,69%
TRIMESTRAL 26 6,77% 8 2,08% 9 2,34% 43 11,20%
PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS FINANCIE-
ROS
191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%
SI 67 17,45% 17 4,43% 12 3,13% 96 25,00%
NO 124 32,29% 73 19,01% 91 23,70% 288 75,00%
ÍNDICE DE ROTACIÓN
DE CUENTAS
POR COBRAR SE VE
AFECTADO
191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%
SI 81 21,09% 38 9,90% 41 10,68% 160 41,67%
NO 110 28,65% 52 13,54% 62 16,15% 224 58,33%
SITUACIÓN ECONÓ-
MICA 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%
BUENA 75 19,53% 59 15,36% 75 19,53% 209 54,43%
MALA 12 3,13% 1 0,26% 3 0,78% 16 4,17%
REGULAR 104 27,08% 30 7,81% 25 6,51% 159 41,41%
SITUACIÓN FINAN-
CIERA 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%
BUENA 78 20,31% 56 14,58% 72 18,75% 206 53,65%
MALA 6 1,56% 0,00% 1 0,26% 7 1,82%
REGULAR 107 27,86% 34 8,85% 30 7,81% 171 44,53%
LA EMPRESA MANEJA
LA CUENTA DE
PROVISIÓN PARA
CUENTAS INCOBRA-
BLES
191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%
SI 160 41,67% 64 16,67% 57 14,84% 281 73,18%
NO 31 8,07% 26 6,77% 46 11,98% 103 26,82%
ÍNDICES DE LIQUIDEZ 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%
DESFAVORABLE 82 21,35% 20 5,21% 23 5,99% 125 32,55%
FAVORABLE 109 28,39% 70 18,23% 80 20,83% 259 67,45%
ÍNDICES DE
EFICIENCIA 191 49,74% 90 23,44% 103 26,82% 384 100,00%
DESFAVORABLE 60 15,63% 20 5,21% 19 4,95% 99 25,78%
FAVORABLE 131 34,11% 70 18,23% 84 21,88% 285 74,22%
282